Milchzentrifugen
Milchzentrifugen: Handbetrieben, 230 Volt oder 115 Volt mit einer Stundenleistung zwischen 60 und 600 Liter finden Sie hier.
ERSATZTEIL LISTE FJ 600 LL
SPARE PARTS LIST FJ 600 LL
August 2009
| Weight | ||||
| Pos. | Art. No. | Name | Name | kg |
| 1 | 104945 | Housing | Gehäuse | 6,950 |
| 2 | 104609 | Foot | Fuß | 0,053 |
| 3 | 104577 | Schock absorber - lower | unterer Gummidämpfer | 0,005 |
| 4 | 104578 | Schock absorber - upper | oberer Gummidämpfer - | 0,005 |
| 5 | 105107 | Washer - inox | Beilagscheibe | 0,001 |
| 6 | 404686 | Top bowl balanced | Trommel | 3,600 |
| 7 | 404586 | Top bowl fixing nut | Trommelmutter | 0,046 |
| 8 | 104665 | Metal disc - relief | Trommelteller - relief | 0,038 |
| 9 | 104666 | Metal disc - plain | Trommelteller - glatt | 0,038 |
| 10 | 404677 | Plastic partition | Schneideteller Plastik | 0,058 |
| 11 | 104579 | Rubber washer | Trommeldichtung | 0,016 |
| 12 | 404585 | Outlets holder | Auslaufhalterung | 1,545 |
| 13 | 104946 | Milk funnel | Milchauslauf | 1,380 |
| 14 | 104947 | Cream funnel | Rahmauslauf | 1,250 |
| 15 | 104948 | Container holder | Einlaufgefäß | 1,20 |
| 16 | 104541 | Floating device | Schwimmer | 0,053 |
| 17 | 404591 | Holder assembly | Befestigungshaken kompl. | 0,166 |
| 18 | 104550 | Container | Milchgefäß- Schüssel | 7,123 |
| 19 | 404588 | Closing cork | Milchhahn | 0,258 |
| 20 | M304792 | Motor complete 230 V | Motor komplett 230 V | 3,618 |
| 21 | 404899 | Conical part | Gummikonus | 0,058 |
| 22 | 404680 | Screw M5 left | Schraube M5 links | 0,009 |
| 23 | 410107 | Connector F 230 V | Verbindekabel 230 V | 0,027 |
| 40 | 410102 | Housing GEWISS | Gehäuse GEWISS | 0,700 |
| 41 | 410101 | Frequency inverter | Frequenzumrichter | 1,155 |
| 42 | 410106 | Connector M 230 V | Anschluß 230V | 0,023 |
| 43 | 410104 | Fuse 6A | Sicherung 6A | 0,102 |
| 44 | 410103 | Base plate | Trägerplatte | 0,215 |
| 45 | 270508 | Mains switch | Ein/Aus Hauptschalter | 0,013 |
| 46 | 270512 | Cover of mains switch | Schalterabdeckung | 0,002 |
| 47 | 103490 | Start switch | Start-Schalter | 0,007 |
| 48 | 103491 | Cover of start switch | Schaltergummi | 0,004 |
| 49 | 410108 | Potenciometer 10K | Potentiometer 10K | 0,004 |
| 50 | 410109 | Potenciometer button | Potentiometerknopf | 0,003 |
| 51 | 410110 | Box holder | Befestigungsschiene | 0,139 |
| 52 | 410105 | Front panel | Sichtfenster | 0,001 |
| 53 | 103861 | Mains cord holder | Kabeldurchführung | 0,003 |
| 54 | 410112 | Motor power group | Motor+Frequenzumrichter kommplett | 5,989 |
SERVICE DRAWING FJ 600 LL
AUFBAU FJ 600LL